新西兰破坏者
集锦|回放
11-02 14:30
阿德莱德36人

NBL 11-02 14:30 新西兰破坏者 VS 阿德莱德36人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-02 阿德莱德36人 82 : 109 新西兰破坏者 -27 191
    NBL 2024-09-11 阿德莱德36人 98 : 91 新西兰破坏者 7 189
    NBL 2024-02-18 新西兰破坏者 70 : 76 阿德莱德36人 -6 146
    NBL 2023-11-30 阿德莱德36人 83 : 96 新西兰破坏者 -13 179
    NBL 2023-10-26 阿德莱德36人 97 : 85 新西兰破坏者 12 182
    NBL 2023-09-17 新西兰破坏者 101 : 75 阿德莱德36人 26 176
    NBL 2023-01-08 新西兰破坏者 85 : 83 阿德莱德36人 2 168

    两队近 7 场交锋,新西兰破坏者4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

    近期战绩

    新西兰破坏者 新西兰破坏者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-16 新西兰破坏者 77 : 69 凯恩斯太攀蛇 8 146
    NBL 2024-11-09 新西兰破坏者 64 : 83 塔斯马尼亚跳伞蚁 -19 147
    NBL 2024-11-04 新西兰破坏者 113 : 79 墨尔本联 34 192
    NBL 2024-11-02 阿德莱德36人 82 : 109 新西兰破坏者 -27 191
    NBL 2024-10-27 新西兰破坏者 93 : 89 悉尼国王 4 182
    NBL 2024-10-24 东南墨尔本凤凰 88 : 62 新西兰破坏者 26 150
    NBL 2024-10-19 珀斯野猫 85 : 89 新西兰破坏者 -4 174
    NBL 2024-10-17 新西兰破坏者 73 : 84 布里斯班子弹 -11 157
    NBA 2024-10-11 新西兰破坏者 89 : 117 雷霆 -28 206
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223

    两队近 10 场交锋,新西兰破坏者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    阿德莱德36人 阿德莱德36人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-10 伊拉瓦拉老鹰 79 : 93 阿德莱德36人 -14 172
    NBL 2024-11-02 阿德莱德36人 82 : 109 新西兰破坏者 -27 191
    NBL 2024-10-25 凯恩斯太攀蛇 93 : 99 阿德莱德36人 -6 192
    NBL 2024-10-20 塔斯马尼亚跳伞蚁 73 : 77 阿德莱德36人 -4 150
    NBL 2024-10-13 阿德莱德36人 79 : 106 墨尔本联 -27 185
    NBL 2024-10-11 悉尼国王 79 : 89 阿德莱德36人 -10 168
    NBL 2024-10-05 阿德莱德36人 102 : 100 伊拉瓦拉老鹰 2 202
    NBL 2024-10-03 东南墨尔本凤凰 83 : 93 阿德莱德36人 -10 176
    NBL 2024-09-28 阿德莱德36人 97 : 101 凯恩斯太攀蛇 -4 198
    NBL 2024-09-22 悉尼国王 102 : 94 阿德莱德36人 8 196

    两队近 10 场交锋,阿德莱德36人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者[NBL排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 18 10 86.536 80.214 6.321 2 64.29%
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人[NBL排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 13 15 90.929 92.75 -1.821 8 46.43%

    近期赛程

    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-11-28 伊拉瓦拉老鹰 新西兰破坏者 12天
      NBL 2024-12-01 珀斯野猫 新西兰破坏者 15天
      NBL 2024-12-05 新西兰破坏者 墨尔本联 19天
      NBL 2024-12-07 新西兰破坏者 悉尼国王 21天
      NBL 2024-12-12 新西兰破坏者 塔斯马尼亚跳伞蚁 26天
      NBL 2024-12-14 阿德莱德36人 新西兰破坏者 28天
      NBL 2024-12-20 新西兰破坏者 悉尼国王 34天
      NBL 2024-12-25 塔斯马尼亚跳伞蚁 新西兰破坏者 39天
      NBL 2024-12-31 凯恩斯太攀蛇 新西兰破坏者 45天
      NBL 2025-01-05 新西兰破坏者 珀斯野猫 50天
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-11-17 墨尔本联 阿德莱德36人 1天
      NBL 2024-11-30 阿德莱德36人 塔斯马尼亚跳伞蚁 14天
      NBL 2024-12-06 布里斯班子弹 阿德莱德36人 20天
      NBL 2024-12-08 阿德莱德36人 珀斯野猫 22天
      NBL 2024-12-14 阿德莱德36人 新西兰破坏者 28天
      NBL 2024-12-21 东南墨尔本凤凰 阿德莱德36人 35天
      NBL 2024-12-24 阿德莱德36人 布里斯班子弹 38天
      NBL 2024-12-28 阿德莱德36人 珀斯野猫 42天
      NBL 2024-12-30 悉尼国王 阿德莱德36人 44天
      NBL 2025-01-04 阿德莱德36人 墨尔本联 49天