康斯堡企鹅
未开赛
12-15 23:00
贝鲁姆

挪篮超 12-15 23:00 康斯堡企鹅 VS 贝鲁姆

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-09-27 康斯堡企鹅 77 : 88 贝鲁姆 -11 165
    挪篮超 2024-04-05 康斯堡企鹅 70 : 75 贝鲁姆 -5 145
    挪篮超 2024-03-27 贝鲁姆 95 : 89 康斯堡企鹅 6 184
    挪篮超 2024-03-23 康斯堡企鹅 93 : 79 贝鲁姆 14 172
    挪篮超 2024-03-20 贝鲁姆 96 : 90 康斯堡企鹅 6 186
    挪篮超 2024-01-18 贝鲁姆 89 : 97 康斯堡企鹅 -8 186
    挪篮超 2023-12-03 贝鲁姆 65 : 72 康斯堡企鹅 -7 137
    挪篮超 2023-09-27 康斯堡企鹅 75 : 83 贝鲁姆 -8 158
    挪篮超 2023-02-12 贝鲁姆 70 : 83 康斯堡企鹅 -13 153

    两队近 9 场交锋,康斯堡企鹅4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

    近期战绩

    康斯堡企鹅 康斯堡企鹅
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-10 康斯堡企鹅 82 : 87 尼达罗斯喷气机 -5 169
    挪篮超 2024-11-09 康斯堡企鹅 89 : 69 尼达罗斯喷气机 20 158
    挪篮超 2024-11-03 特罗素风暴 86 : 103 康斯堡企鹅 -17 189
    挪篮超 2024-11-01 康斯堡企鹅 93 : 99 安美鲁 -6 192
    挪篮超 2024-10-20 费罗耶 63 : 73 康斯堡企鹅 -10 136
    挪篮超 2024-10-13 阿斯克外侨 76 : 91 康斯堡企鹅 -15 167
    挪篮超 2024-10-03 康斯堡企鹅 118 : 76 奥普沙尔猛虎 42 194
    挪篮超 2024-09-29 特罗素风暴 81 : 101 康斯堡企鹅 -20 182
    挪篮超 2024-09-27 康斯堡企鹅 77 : 88 贝鲁姆 -11 165
    挪篮超 2024-09-21 费林根 76 : 63 康斯堡企鹅 13 139

    两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    贝鲁姆 贝鲁姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-09 贝鲁姆 70 : 91 费林根 -21 161
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2024-10-30 辛卓老虎 80 : 66 贝鲁姆 14 146
    挪篮超 2024-10-26 贝鲁姆 95 : 84 特罗素风暴 11 179
    挪篮超 2024-10-20 尼达罗斯喷气机 74 : 116 贝鲁姆 -42 190
    挪篮超 2024-10-14 安美鲁 84 : 81 贝鲁姆 3 165
    挪篮超 2024-10-06 贝鲁姆 60 : 82 费罗耶 -22 142
    挪篮超 2024-10-06 贝鲁姆 85 : 80 费林根 5 165
    挪篮超 2024-09-30 奥普沙尔猛虎 58 : 88 贝鲁姆 -30 146
    挪篮超 2024-09-27 康斯堡企鹅 77 : 88 贝鲁姆 -11 165

    两队近 10 场交锋,贝鲁姆5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 康斯堡企鹅 康斯堡企鹅[挪篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 26 4 86.07 69.27 1 87%
    • 贝鲁姆 贝鲁姆[挪篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 85.77 75 6 53%

    近期赛程

    • 康斯堡企鹅 康斯堡企鹅

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2024-11-17 费罗耶 康斯堡企鹅 2天
      挪篮超 2024-12-01 康斯堡企鹅 辛卓老虎 16天
      挪篮超 2024-12-12 阿斯克外侨 康斯堡企鹅 26天
      挪篮超 2024-12-15 康斯堡企鹅 贝鲁姆 30天
      挪篮超 2024-12-19 奥普沙尔猛虎 康斯堡企鹅 33天
      挪篮超 2025-01-05 康斯堡企鹅 安美鲁 51天
      挪篮超 2025-01-12 康斯堡企鹅 吉姆勒 58天
      挪篮超 2025-01-18 康斯堡企鹅 尼达罗斯喷气机 63天
      挪篮超 2025-01-19 特罗素风暴 康斯堡企鹅 65天
      挪篮超 2025-01-25 费林根 康斯堡企鹅 70天
    • 贝鲁姆 贝鲁姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2024-11-18 贝鲁姆 奥普沙尔猛虎 2天
      挪篮超 2024-12-01 吉姆勒 贝鲁姆 15天
      挪篮超 2024-12-01 费罗耶 贝鲁姆 16天
      挪篮超 2024-12-07 辛卓老虎 贝鲁姆 22天
      挪篮超 2024-12-15 康斯堡企鹅 贝鲁姆 30天
      挪篮超 2024-12-18 贝鲁姆 阿斯克外侨 32天
      挪篮超 2025-01-05 贝鲁姆 特罗素风暴 51天
      挪篮超 2025-01-09 阿斯克外侨 贝鲁姆 54天
      挪篮超 2025-01-13 贝鲁姆 尼达罗斯喷气机 58天
      挪篮超 2025-01-17 安美鲁 贝鲁姆 62天