沙龙维尔帕斯
集锦|回放
11-09 23:00
UU科里海特

芬兰甲 11-09 23:00 沙龙维尔帕斯 VS UU科里海特

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2024-11-09 UU科里海特 61 : 109 沙龙维尔帕斯 -48 170
    芬兰甲 2024-03-16 沙龙维尔帕斯 74 : 83 UU科里海特 -9 157
    芬兰甲 2024-02-15 UU科里海特 79 : 76 沙龙维尔帕斯 3 155
    芬兰甲 2023-12-29 UU科里海特 89 : 95 沙龙维尔帕斯 -6 184
    芬兰甲 2023-10-18 沙龙维尔帕斯 72 : 81 UU科里海特 -9 153
    芬兰甲 2023-01-21 UU科里海特 101 : 98 沙龙维尔帕斯 3 199

    两队近 6 场交锋,沙龙维尔帕斯2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    沙龙维尔帕斯 沙龙维尔帕斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2024-11-17 沙龙维尔帕斯 98 : 81 坦佩雷恩 17 179
    芬兰甲 2024-11-09 UU科里海特 61 : 109 沙龙维尔帕斯 -48 170
    芬兰甲 2024-11-07 沙龙维尔帕斯 114 : 116 卡塔查 -2 230
    芬兰甲 2024-11-02 考哈约恩 76 : 60 沙龙维尔帕斯 16 136
    芬兰甲 2024-10-26 野牛 73 : 77 沙龙维尔帕斯 -4 150
    芬兰甲 2024-10-22 沙龙维尔帕斯 66 : 79 科沃特 -13 145
    芬兰甲 2024-10-19 KTP 85 : 87 沙龙维尔帕斯 -2 172
    芬兰甲 2024-10-11 沙龙维尔帕斯 96 : 82 汉卡 14 178
    芬兰甲 2024-10-09 拉普阿 81 : 89 沙龙维尔帕斯 -8 170
    芬兰甲 2024-10-04 沙龙维尔帕斯 85 : 94 赫尔辛基海鸥 -9 179

    两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    UU科里海特 UU科里海特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2024-11-16 考哈约恩 91 : 89 UU科里海特 2 180
    芬兰甲 2024-11-09 UU科里海特 61 : 109 沙龙维尔帕斯 -48 170
    芬兰甲 2024-11-07 科沃特 58 : 64 UU科里海特 -6 122
    芬兰甲 2024-11-02 UU科里海特 61 : 79 KTP -18 140
    芬兰甲 2024-10-26 汉卡 87 : 79 UU科里海特 8 166
    芬兰甲 2024-10-23 UU科里海特 70 : 87 拉普阿 -17 157
    芬兰甲 2024-10-16 赫尔辛基海鸥 97 : 58 UU科里海特 39 155
    芬兰甲 2024-10-12 UU科里海特 98 : 81 BC诺基亚 17 179
    芬兰甲 2024-10-09 坦佩雷恩 76 : 83 UU科里海特 -7 159
    芬兰甲 2024-10-04 UU科里海特 86 : 74 野牛 12 160

    两队近 10 场交锋,UU科里海特4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 沙龙维尔帕斯 沙龙维尔帕斯[芬兰甲排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 12 10 90.36 85.59 4 55%
    • UU科里海特 UU科里海特[芬兰甲排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 80.55 89.41 12 23%

    近期赛程

    • 沙龙维尔帕斯 沙龙维尔帕斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬兰甲 2024-12-05 沙龙维尔帕斯 赫尔辛基海鸥 18天
      芬兰甲 2024-12-06 拉普阿 沙龙维尔帕斯 20天
      芬兰甲 2024-12-11 沙龙维尔帕斯 BC诺基亚 24天
      芬兰甲 2024-12-14 沙龙维尔帕斯 汉卡 27天
      芬兰甲 2024-12-19 KTP 沙龙维尔帕斯 32天
      芬兰甲 2024-12-22 考哈约恩 沙龙维尔帕斯 35天
      芬兰甲 2024-12-28 野牛 沙龙维尔帕斯 42天
      芬兰甲 2024-12-31 沙龙维尔帕斯 科沃特 44天
      芬兰甲 2025-01-05 沙龙维尔帕斯 卡塔查 49天
      芬兰甲 2025-01-09 UU科里海特 沙龙维尔帕斯 53天
    • UU科里海特 UU科里海特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬兰甲 2024-11-30 UU科里海特 卡塔查 13天
      芬兰甲 2024-12-05 UU科里海特 野牛 18天
      芬兰甲 2024-12-08 坦佩雷恩 UU科里海特 21天
      芬兰甲 2024-12-14 UU科里海特 BC诺基亚 27天
      芬兰甲 2024-12-18 赫尔辛基海鸥 UU科里海特 31天
      芬兰甲 2024-12-21 UU科里海特 KTP 35天
      芬兰甲 2024-12-29 汉卡 UU科里海特 42天
      芬兰甲 2024-12-31 UU科里海特 拉普阿 44天
      芬兰甲 2025-01-04 科沃特 UU科里海特 48天
      芬兰甲 2025-01-09 UU科里海特 沙龙维尔帕斯 53天