赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-02-18 | 波鸿 | 83 : 90 | WWU芒斯特 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-14 | WWU芒斯特 | 81 : 70 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-02 | 波鸿 | 77 : 80 | WWU芒斯特 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,波琴胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 施韦尔姆 | 56 : 91 | 波鸿 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 1天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 22天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | 特里尔 | WWU芒斯特 | 2天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 22天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 29天 |