赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-03-17 | 梅迪拜罗伊特 | 111 : 116 | WWU芒斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
德篮乙 | 2023-11-05 | WWU芒斯特 | 89 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 2 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | 特里尔 | WWU芒斯特 | 1天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 21天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 1天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 22天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 29天 |