赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-12-24 | 科布伦茨 | 70 : 84 | 纽伦堡 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,科布伦茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 负 | 43 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 科布伦茨 | 73 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 科布伦茨 | 62 : 80 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 77 | 科布伦茨 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 科布伦茨 | 88 : 94 | WWU芒斯特 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 纽伦堡 | 74 : 91 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 杜塞尔多夫 | 科布伦茨 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-21 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-02 | 科布伦茨 | 图寅根 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 哈根 | 科布伦茨 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 纽伦堡 | 哈根 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-21 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 22天 |