赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-02 | 萨沙里女篮 | 76 : 67 | 维拉弗朗卡女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 萨沙里女篮 | 86 : 60 | 里加女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
意女篮 | 2024-10-26 | 萨沙里女篮 | 61 : 71 | 里维亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 62 | 萨沙里女篮 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 83 | 萨沙里女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 萨沙里女篮 | 76 : 60 | 梅赫伦女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
意女篮 | 2024-10-13 | 萨沙里女篮 | 58 : 64 | 布里夏女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 里加女篮 | 74 : 83 | 萨沙里女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
意女篮 | 2024-10-06 | 法恩莎女篮 | 65 : 92 | 萨沙里女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
意女篮 | 2024-09-30 | 萨沙里女篮 | 45 : 73 | 堪波巴索女篮 | 负 | -28 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨沙里女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-02 | 萨沙里女篮 | 40 : 24 | 维拉弗朗卡女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 64 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 萨沙里女篮 | 40 : 32 | 里加女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 72 | 大 |
意女篮 | 2024-10-26 | 萨沙里女篮 | 36 : 47 | 里维亚女篮 | 负 | -11 | 输 | 83 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 47 : 29 | 萨沙里女篮 | 负 | 18 | 输 | 76 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 44 : 45 | 萨沙里女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 萨沙里女篮 | 36 : 34 | 梅赫伦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
意女篮 | 2024-10-13 | 萨沙里女篮 | 38 : 23 | 布里夏女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 61 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 里加女篮 | 36 : 36 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 72 | 小 |
意女篮 | 2024-10-06 | 法恩莎女篮 | 29 : 54 | 萨沙里女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 83 | 大 |
意女篮 | 2024-09-30 | 萨沙里女篮 | 21 : 42 | 堪波巴索女篮 | 负 | -21 | 输 | 63 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨沙里女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-03 | 布里夏女篮 | 56 : 90 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 146 | 大 |
欧女联 | 2024-10-31 | 戈约尔女篮 | 68 : 82 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
意女篮 | 2024-10-28 | 威尼斯雷耶女篮 | 72 : 71 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
欧女联 | 2024-10-25 | USK布拉格女篮 | 86 : 66 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 69 : 84 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
欧女联 | 2024-10-18 | 华伦西亚女篮 | 67 : 75 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
欧女联 | 2024-10-11 | 威尼斯雷耶女篮 | 80 : 59 | 戈约尔女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
意女篮 | 2024-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 80 : 60 | 维拉弗朗卡女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2024-09-29 | 里维亚女篮 | 47 : 80 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 127 | 大 |
意女超杯 | 2024-09-21 | 斯基奥女篮 | 81 : 88 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-03 | 布里夏女篮 | 33 : 49 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 82 | 大 |
欧女联 | 2024-10-31 | 戈约尔女篮 | 39 : 42 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
意女篮 | 2024-10-28 | 威尼斯雷耶女篮 | 29 : 27 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 56 | 大 |
欧女联 | 2024-10-25 | USK布拉格女篮 | 48 : 37 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 11 | 输 | 85 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 37 : 44 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 81 | 大 |
欧女联 | 2024-10-18 | 华伦西亚女篮 | 39 : 36 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
欧女联 | 2024-10-11 | 威尼斯雷耶女篮 | 34 : 34 | 戈约尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 68 | 小 |
意女篮 | 2024-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 44 : 33 | 维拉弗朗卡女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 77 | 大 |
意女篮 | 2024-09-29 | 里维亚女篮 | 27 : 45 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 72 | 大 |
意女超杯 | 2024-09-21 | 斯基奥女篮 | 39 : 43 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-17 | 萨沙里女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 1天 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 萨沙里女篮 | 梅赫伦女篮 | 5天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | 索斯诺维茨女篮 | 萨沙里女篮 | 13天 |
意女篮 | 2024-12-02 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 16天 |
意女篮 | 2024-12-09 | 萨沙里女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 23天 |
意女篮 | 2024-12-16 | 布拉科女篮 | 萨沙里女篮 | 30天 |
意女篮 | 2024-12-23 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 37天 |
意女篮 | 2025-01-13 | 法恩莎女篮 | 萨沙里女篮 | 58天 |
意女篮 | 2025-01-20 | 萨沙里女篮 | 布里夏女篮 | 65天 |
意女篮 | 2025-01-27 | 圣马蒂诺女篮 | 萨沙里女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-18 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 2天 |
欧女联 | 2024-11-21 | 罗斯卡塞利斯女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 5天 |
意女篮 | 2024-11-25 | 法恩莎女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 9天 |
欧女联 | 2024-11-28 | USK布拉格女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 12天 |
意女篮 | 2024-12-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 16天 |
意女篮 | 2024-12-09 | 萨沙里女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 23天 |
意女篮 | 2024-12-16 | 威尼斯雷耶女篮 | 堪波巴索女篮 | 30天 |
意女篮 | 2024-12-23 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 37天 |
意女篮 | 2025-01-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 维拉弗朗卡女篮 | 58天 |
意女篮 | 2025-01-27 | 布拉科女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 72天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨沙里女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
威尼斯雷耶女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%;}td, th ...
2024-04-16 15:02:17
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:51:59
KZ直播(2024年4月9日)讯,终于,掘金队在本赛季的NBA总决赛中战胜湖人队,首次夺得了NBA总冠军的殊荣!这是掘金队历史上的重大时刻,也是球迷们期待已久的胜利。在本场比赛中,掘金队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在进攻和防守两端都表现出色,以出色的篮板球和高效的命中率取得了领先。全队球员都发挥出色,特别是掘金队的核心球员约基奇,在比赛中独得30分,成为全场最佳球员。
2024-04-15 15:46:51
KZ直播(2024年4月9日)讯:根据最新的NBA观赛新规定,球迷提前入场的最合适时间成为了焦点讨论。这一新规定旨在提高球迷入场效率,确保比赛的顺利进行。那么,球迷们应该提前多久入场才最合适呢?根据NBA官方的建议,球迷们最好提前30分钟到1小时入场,以避免人流拥堵和延误。这个时间段足够球迷们找到自己的座位,并享受一段愉快的观赛体验。
2024-04-15 15:23:03
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:01:26
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:44:40