赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 71 : 81 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-03-03 | 弗拉塔纳多 | 46 : 77 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -31 | 输 | 123 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗拉塔纳多胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 30 : 42 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-03-03 | 弗拉塔纳多 | 28 : 35 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -7 | 输 | 63 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗拉塔纳多胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 71 : 81 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗拉塔纳多胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 30 : 42 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗拉塔纳多胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 都灵 | 74 : 68 | 弗拉塔纳多 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 弗拉塔纳多 | 76 : 86 | 维罗纳 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 弗拉塔纳多 | 75 : 93 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 71 : 81 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗拉塔纳多 | 76 : 63 | 卡萨布林迪西 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 福蒂多博洛尼亚 | 77 : 82 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 弗拉塔纳多 | 68 : 84 | 维基瓦诺 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 利伯塔斯利沃诺 | 71 : 82 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-06 | 朱维克雷莫纳 | 97 : 72 | 弗拉塔纳多 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 弗拉塔纳多 | 67 : 95 | 乌迪内 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉塔纳多胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 都灵 | 24 : 35 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -11 | 赢 | 59 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 弗拉塔纳多 | 26 : 46 | 维罗纳 | 负 | -20 | 输 | 72 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 弗拉塔纳多 | 38 : 43 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 负 | -5 | 输 | 81 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 30 : 42 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗拉塔纳多 | 32 : 38 | 卡萨布林迪西 | 负 | -6 | 输 | 70 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 福蒂多博洛尼亚 | 42 : 43 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -1 | 赢 | 85 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 弗拉塔纳多 | 30 : 44 | 维基瓦诺 | 负 | -14 | 输 | 74 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 利伯塔斯利沃诺 | 31 : 41 | 弗拉塔纳多 | 胜 | -10 | 赢 | 72 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-06 | 朱维克雷莫纳 | 40 : 30 | 弗拉塔纳多 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 弗拉塔纳多 | 33 : 51 | 乌迪内 | 负 | -18 | 输 | 84 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉塔纳多胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 维罗纳 | 60 : 58 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-10 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 63 : 77 | UEB格斯特科 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 60 : 61 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 71 : 81 | 弗拉塔纳多 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 利伯塔斯利沃诺 | 78 : 97 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-22 | 卡萨布林迪西 | 73 : 74 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 71 : 66 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-13 | 佩萨罗 | 80 : 86 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-06 | 坎图 | 74 : 68 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 67 : 61 | 阿维利诺 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞巴斯蒂安·里蒂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 维罗纳 | 33 : 31 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 2 | 输 | 64 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-10 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 39 : 27 | UEB格斯特科 | 胜 | 12 | 赢 | 66 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 33 : 28 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 5 | 输 | 61 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 30 : 42 | 弗拉塔纳多 | 负 | -12 | 输 | 72 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 利伯塔斯利沃诺 | 41 : 49 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -8 | 赢 | 90 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-22 | 卡萨布林迪西 | 39 : 27 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 12 | 输 | 66 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 35 : 36 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -1 | 输 | 71 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-13 | 佩萨罗 | 37 : 41 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-06 | 坎图 | 36 : 29 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 7 | 输 | 65 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 31 : 32 | 阿维利诺 | 负 | -1 | 输 | 63 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞巴斯蒂安·里蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 18 | 23 | 75.9 | 79.61 | 0 | 2 | 43.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 81.31 | 77.69 | 0 | 3 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 阿维利诺 | 弗拉塔纳多 | 1天 |
意篮B联赛 | 2024-11-25 | 弗拉塔纳多 | UEB格斯特科 | 8天 |
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 奥尔齐诺维 | 弗拉塔纳多 | 15天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 弗拉塔纳多 | 里米尼 | 22天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 巴尔图尔塞托 | 弗拉塔纳多 | 29天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 乌拉尼亚米兰 | 弗拉塔纳多 | 36天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 弗拉塔纳多 | 弗尔利 | 43天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 坎图 | 弗拉塔纳多 | 50天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 都灵 | 弗拉塔纳多 | 57天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 弗拉塔纳多 | 阿维利诺 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 朱维克雷莫纳 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 1天 |
意篮B联赛 | 2024-11-25 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 奥尔齐诺维 | 8天 |
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 都灵 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 15天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 维基瓦诺 | 22天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 乌迪内 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 29天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 巴尔图尔塞托 | 36天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 里米尼 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 43天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 弗尔利 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 50天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 乌拉尼亚米兰 | 57天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 卡萨布林迪西 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 61天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
弗拉塔纳多 | 18 | 24 | 22 | 17 | 81 | 胜 |
塞巴斯蒂安·里蒂 | 13 | 17 | 15 | 26 | 71 | 负 |
table { font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%;}td, th ...
2024-04-16 15:02:17
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:51:59
KZ直播(2024年4月9日)讯,终于,掘金队在本赛季的NBA总决赛中战胜湖人队,首次夺得了NBA总冠军的殊荣!这是掘金队历史上的重大时刻,也是球迷们期待已久的胜利。在本场比赛中,掘金队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在进攻和防守两端都表现出色,以出色的篮板球和高效的命中率取得了领先。全队球员都发挥出色,特别是掘金队的核心球员约基奇,在比赛中独得30分,成为全场最佳球员。
2024-04-15 15:46:51
KZ直播(2024年4月9日)讯:根据最新的NBA观赛新规定,球迷提前入场的最合适时间成为了焦点讨论。这一新规定旨在提高球迷入场效率,确保比赛的顺利进行。那么,球迷们应该提前多久入场才最合适呢?根据NBA官方的建议,球迷们最好提前30分钟到1小时入场,以避免人流拥堵和延误。这个时间段足够球迷们找到自己的座位,并享受一段愉快的观赛体验。
2024-04-15 15:23:03
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:01:26
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:44:40