赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 昂热女篮 | 89 : 61 | AZS卢布林女篮 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
波女联 | 2024-10-28 | 波兹南女篮 | 72 : 71 | AZS卢布林女篮 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | AZS卢布林女篮 | 63 : 62 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
波女联 | 2024-10-20 | AZS卢布林女篮 | 91 : 74 | 托伦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 165 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 杰里斯女篮 | 83 : 58 | AZS卢布林女篮 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
波女联 | 2024-10-14 | 索斯诺维茨女篮 | 80 : 85 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-10 | AZS卢布林女篮 | 69 : 92 | 昂热女篮 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
波女联 | 2024-10-06 | AZS卢布林女篮 | 77 : 59 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
波女杯 | 2024-10-03 | AZS卢布林女篮 | 94 : 74 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
波女联 | 2024-03-01 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 75 : 71 | AZS卢布林女篮 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS卢布林女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | ALBA柏林女篮 | 71 : 87 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 拉姆拉女篮 | 67 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-23 | 吉达尼亚女篮 | 79 : 82 | 拉姆拉女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
波女联 | 2024-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 61 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-17 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 73 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 84 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-11 | 吉达尼亚女篮 | 61 : 44 | ALBA柏林女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
女子友谊赛 | 2024-09-15 | 吉达尼亚女篮 | 54 : 57 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉达尼亚女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 75.6 | 67.75 | 0 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-18 | 阿迪高女篮 | AZS卢布林女篮 | 2天 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 杰里斯女篮 | AZS卢布林女篮 | 5天 |
波女联 | 2024-11-24 | 弗罗茨瓦夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 8天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | AZS卢布林女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 13天 |
波女联 | 2024-12-01 | AZS卢布林女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 15天 |
波女联 | 2024-12-08 | 波尔科维塞女篮 | AZS卢布林女篮 | 22天 |
波女联 | 2024-12-15 | AZS卢布林女篮 | 吉达尼亚女篮 | 29天 |
波女联 | 2024-12-21 | AZS卢布林女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 35天 |
波女联 | 2024-12-29 | 索斯诺维茨女篮 | AZS卢布林女篮 | 43天 |
波女联 | 2025-01-05 | AZS卢布林女篮 | 托伦女篮 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 吉达尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 1天 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 5天 |
波女联 | 2024-11-24 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 8天 |
波女联 | 2024-12-01 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 15天 |
波女联 | 2024-12-08 | 吉达尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 22天 |
波女联 | 2024-12-15 | AZS卢布林女篮 | 吉达尼亚女篮 | 29天 |
波女联 | 2024-12-21 | 戈尔佐夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 35天 |
波女联 | 2024-12-29 | 吉达尼亚女篮 | 波尔科维塞女篮 | 43天 |
波女联 | 2025-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 48天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 57天 |