赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-02-27 | 热火 | 121 : 110 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-02-01 | 国王 | 106 : 115 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 热火 | 83 : 95 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 步行者 | 热火 | 2天 |
NBA | 2024-11-19 | 热火 | 76人 | 3天 |
NBA | 2024-11-25 | 热火 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2024-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 黄蜂 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-11-30 | 热火 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2024-12-02 | 猛龙 | 热火 | 16天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 17天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2024-11-19 | 国王 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 7天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 12天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-12-02 | 国王 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2024-12-04 | 国王 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2024-12-06 | 灰熊 | 国王 | 20天 |