赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 101 : 130 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 掘金 | 109 : 121 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 掘金 | 115 : 109 | 骑士 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 108 : 121 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 骑士 | 黄蜂 | 2天 |
NBA | 2024-11-20 | 凯尔特人 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2024-11-21 | 骑士 | 鹈鹕 | 5天 |
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-11-28 | 骑士 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2024-11-30 | 老鹰 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-12-08 | 黄蜂 | 骑士 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 10天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 22天 |