赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建晋江文旅 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 负 | 45 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 41 : 76 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 38 : 49 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 49 : 54 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 66 : 25 | 辽宁本钢 | 负 | 41 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 34 : 47 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 负 | 45 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 41 : 76 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 38 : 49 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 87 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 66 : 25 | 辽宁本钢 | 负 | 41 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 34 : 47 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 49 : 40 | 辽宁本钢 | 负 | 9 | 输 | 89 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 36 : 36 | 青岛国信制药 | 负 | 0 | 输 | 72 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 77 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 43 : 46 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 48 : 52 | 青岛国信制药 | 负 | -4 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 60 : 60 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 54 : 49 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 41 : 50 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 91 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 55 : 49 | 天津先行者 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 33 : 59 | 山西汾酒 | 负 | -26 | 输 | 92 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 59 : 55 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 52 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 65 : 66 | 九台农商银行 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 15天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 20天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 22天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 25天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 27天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 30天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 1天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 18天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 20天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 22天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 25天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 29天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 33天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%;}td, th ...
2024-04-16 15:02:17
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:51:59
KZ直播(2024年4月9日)讯,终于,掘金队在本赛季的NBA总决赛中战胜湖人队,首次夺得了NBA总冠军的殊荣!这是掘金队历史上的重大时刻,也是球迷们期待已久的胜利。在本场比赛中,掘金队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在进攻和防守两端都表现出色,以出色的篮板球和高效的命中率取得了领先。全队球员都发挥出色,特别是掘金队的核心球员约基奇,在比赛中独得30分,成为全场最佳球员。
2024-04-15 15:46:51
KZ直播(2024年4月9日)讯:根据最新的NBA观赛新规定,球迷提前入场的最合适时间成为了焦点讨论。这一新规定旨在提高球迷入场效率,确保比赛的顺利进行。那么,球迷们应该提前多久入场才最合适呢?根据NBA官方的建议,球迷们最好提前30分钟到1小时入场,以避免人流拥堵和延误。这个时间段足够球迷们找到自己的座位,并享受一段愉快的观赛体验。
2024-04-15 15:23:03
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:01:26
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:44:40