赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-02-07 | 辽宁本钢 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-01-27 | 江苏肯帝亚 | 89 : 108 | 辽宁本钢 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-03-21 | 江苏肯帝亚 | 77 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 18天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 23天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 26天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 28天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 31天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 26天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 29天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 33天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 35天 |