赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-04-03 | 新西伯利亚 | 53 : 72 | 列夫达 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
俄篮超 | 2024-04-01 | 新西伯利亚 | 68 : 88 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2024-02-29 | 新西伯利亚 | 72 : 70 | 列夫达 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
俄篮超 | 2023-12-02 | 列夫达 | 67 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2023-04-10 | 列夫达 | 64 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
俄篮超 | 2023-04-08 | 列夫达 | 68 : 54 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
俄篮超 | 2023-04-04 | 新西伯利亚 | 65 : 79 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2023-04-02 | 新西伯利亚 | 73 : 65 | 列夫达 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 8 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-13 | 新西伯利亚 | 81 : 79 | 伊尔库茨克 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 新西伯利亚 | 73 : 96 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 格罗兹尼戴拿模 | 56 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 新西伯利亚 | 77 : 71 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-27 | 新西伯利亚 | 85 : 79 | 库班火车头B队 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 新西伯利亚 | 59 : 61 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -28 | 赢 | 122 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 希姆基 | 77 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-13 | 库班火车头B队 | 79 : 87 | 列夫达 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 巴尔萨罗斯托夫 | 77 : 89 | 列夫达 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 乌格拉大学 | 84 : 87 | 列夫达 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 列夫达 | 87 : 76 | 乌格拉大学 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 列夫达 | 81 : 71 | 希姆基 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-23 | 列夫达 | 83 : 62 | 乌格拉大学 | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 83 : 90 | 列夫达 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-09 | 列夫达 | 78 : 60 | 坦波夫 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,列夫达胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 21 | 7 | 84.893 | 76.25 | 8.643 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 12天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 15天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 新西伯利亚 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | 24天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 29天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 32天 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 36天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 56天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 60天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 列夫达 | 3天 |
俄篮超 | 2024-11-29 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 12天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 伊尔库茨克 | 列夫达 | 24天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 列夫达 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 29天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 列夫达 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 32天 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 36天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 56天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 60天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 63天 |