赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
北马杯 | 2024-02-15 | 凯尔 | 79 : 87 | 欧洲镍币 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2023-12-03 | 欧洲镍币 | 96 : 92 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
北马其超 | 2023-02-05 | 凯尔 | 66 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | 图鲁斯 | 94 : 95 | 凯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 科祖夫 | 79 : 99 | 凯尔 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-04-18 | 凯尔 | 69 : 70 | TFT斯科普里 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 凯尔 | 63 : 76 | TFT斯科普里 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-03-31 | 奥赫里德 | 74 : 98 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | TFT斯科普里 | 凯尔 | 1天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 14天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 佩里斯特 | 凯尔 | 21天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 凯尔 | 库马诺沃 | 28天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 戈斯蒂瓦尔 | 凯尔 | 35天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 科祖夫 | 凯尔 | 91天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 105天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 112天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 119天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 图鲁斯 | 凯尔 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 14天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 21天 |
北马其超 | 2024-12-15 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 28天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 35天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 91天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 105天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 112天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 119天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 126天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 133天 |