赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-02-11 | PAOK | 63 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
希篮甲 | 2023-11-19 | 阿里斯 | 76 : 82 | PAOK | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
希篮甲 | 2023-01-22 | PAOK | 70 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-12 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 93 | PAOK | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.86 | 76.32 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 1天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 14天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 15天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 | 19天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 拉夫里罗 | 阿里斯 | 22天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 26天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 36天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 雅典AEK | 阿里斯 | 43天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 2天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 15天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 36天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 43天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 50天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 57天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 64天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 71天 |