赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,新泻天鹅胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新泻天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 香川五箭 | 81 : 90 | 湘南联合 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 香川五箭 | 70 : 56 | 湘南联合 | 胜 | 14 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 香川五箭 | 79 : 69 | 东京八王子市火车 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 香川五箭 | 89 : 69 | 东京八王子市火车 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 香川五箭 | 53 : 71 | 宇都宫皇者 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 香川五箭 | 65 : 69 | 福冈新锐 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-21 | 东京联合 | 75 : 87 | 香川五箭 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-24 | 冈山三环 | 72 : 80 | 香川五箭 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,香川五箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|