赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 佐治亚州立 | 67 : 72 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州立 | 66 : 101 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 波尔州立大学 | 66 : 71 | 佐治亚州立 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 马歇尔大学 | 86 : 74 | 佐治亚州立 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 马歇尔大学 | 79 : 82 | 佐治亚州立 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 78 | 佐治亚州立 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 得州州立 | 68 : 59 | 佐治亚州立 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佐治亚州立 | 68 : 65 | 欧道明大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚州立胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 特拉华州立大学 | 81 : 93 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 66.71 | 69.35 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 佐治亚州立 | 托科阿福斯 | 3天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佐治亚州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-27 | 佐治亚州立 | 奥斯汀皮耶州立 | 11天 |
NCAA | 2024-11-28 | 塔尔萨大学 | 佐治亚州立 | 12天 |
NCAA | 2024-11-30 | 肯塔基大学 | 佐治亚州立 | 14天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佐治亚州立 | 肯尼索州立 | 20天 |
NCAA | 2024-12-15 | 佐治亚州立 | 夏洛特大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-17 | 奥本大学 | 佐治亚州立 | 31天 |
NCAA | 2024-12-22 | 特洛伊 | 佐治亚州立 | 36天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佐治亚州立 | 莫瑟尔 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 北卡罗莱纳中央大学 | 威廉玛丽大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-18 | 温斯罗普大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佐治亚州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 卡罗林瑙大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 林奇堡大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 拉德福德大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加德纳韦伯大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-10 | 西维吉尼亚 | 北卡罗莱纳中央大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 朗沃德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 32天 |