赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-03 | 弗尔曼大学 | 69 : 70 | 普林斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗尔曼大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-03 | 弗尔曼大学 | 69 : 70 | 普林斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗尔曼大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 杜兰大学 | 67 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 杰克森维尔 | 69 : 78 | 弗尔曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗尔曼大学 | 76 : 74 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 哥伦比亚国际大学 | 46 : 104 | 弗尔曼大学 | 胜 | -58 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 弗尔曼大学 | 77 : 84 | 萨姆福德学院 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗尔曼大学 | 77 : 85 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 威福德学院 | 67 : 82 | 弗尔曼大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 弗尔曼大学 | 72 : 74 | 萨姆福德学院 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 查他努加大学 | 65 : 82 | 弗尔曼大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔曼大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 杜兰大学 | 67 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 杰克森维尔 | 69 : 78 | 弗尔曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗尔曼大学 | 76 : 74 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 哥伦比亚国际大学 | 46 : 104 | 弗尔曼大学 | 胜 | -58 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 弗尔曼大学 | 77 : 84 | 萨姆福德学院 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗尔曼大学 | 77 : 85 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 威福德学院 | 67 : 82 | 弗尔曼大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 弗尔曼大学 | 72 : 74 | 萨姆福德学院 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 查他努加大学 | 65 : 82 | 弗尔曼大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔曼大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 芝加哥洛约拉大学 | 73 : 68 | 普林斯顿大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 普林斯顿大学 | 79 : 76 | 东北大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普林斯顿大学 | 75 : 68 | 杜肯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾奥纳学院 | 80 : 81 | 普林斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 84 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 布朗大学 | 90 : 81 | 普林斯顿大学 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 康奈尔大学 | 77 : 79 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 哥伦比亚大学 | 70 : 84 | 普林斯顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 普林斯顿大学 | 68 : 56 | 达特茅斯大学 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 普林斯顿大学 | 66 : 53 | 哈佛大学 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 芝加哥洛约拉大学 | 73 : 68 | 普林斯顿大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 普林斯顿大学 | 79 : 76 | 东北大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普林斯顿大学 | 75 : 68 | 杜肯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾奥纳学院 | 80 : 81 | 普林斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 84 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 布朗大学 | 90 : 81 | 普林斯顿大学 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 康奈尔大学 | 77 : 79 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 哥伦比亚大学 | 70 : 84 | 普林斯顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 普林斯顿大学 | 68 : 56 | 达特茅斯大学 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 普林斯顿大学 | 66 : 53 | 哈佛大学 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 82.09 | 71.21 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 76 | 68.55 | 2 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 弗尔曼大学 | 奥格尔索普大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-24 | 南查理斯顿大学 | 弗尔曼大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-27 | 西雅图大学 | 弗尔曼大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-30 | 堪萨斯大学 | 弗尔曼大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达湾岸大学 | 弗尔曼大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗尔曼大学 | 普林斯顿大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗尔曼大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-19 | 弗尔曼大学 | 蒙特利特学院 | 33天 |
NCAA | 2024-12-22 | 哈佛大学 | 弗尔曼大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-02 | 西卡罗来纳大学 | 弗尔曼大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 梅里马克学院 | 普林斯顿大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-22 | 莱特州立大学 | 普林斯顿大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-28 | 普林斯顿大学 | 拿撒勒大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-04 | 圣约瑟大学 | 普林斯顿大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-04 | 圣约瑟大学 | 普林斯顿大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗尔曼大学 | 普林斯顿大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-11 | 普林斯顿大学 | 蒙茅斯大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-21 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 普林斯顿大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-31 | 普林斯顿大学 | 阿克伦大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-05 | 普林斯顿大学 | 肯恩大学 | 50天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
弗尔曼大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普林斯顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%;}td, th ...
2024-04-16 15:02:17
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:51:59
KZ直播(2024年4月9日)讯,终于,掘金队在本赛季的NBA总决赛中战胜湖人队,首次夺得了NBA总冠军的殊荣!这是掘金队历史上的重大时刻,也是球迷们期待已久的胜利。在本场比赛中,掘金队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在进攻和防守两端都表现出色,以出色的篮板球和高效的命中率取得了领先。全队球员都发挥出色,特别是掘金队的核心球员约基奇,在比赛中独得30分,成为全场最佳球员。
2024-04-15 15:46:51
KZ直播(2024年4月9日)讯:根据最新的NBA观赛新规定,球迷提前入场的最合适时间成为了焦点讨论。这一新规定旨在提高球迷入场效率,确保比赛的顺利进行。那么,球迷们应该提前多久入场才最合适呢?根据NBA官方的建议,球迷们最好提前30分钟到1小时入场,以避免人流拥堵和延误。这个时间段足够球迷们找到自己的座位,并享受一段愉快的观赛体验。
2024-04-15 15:23:03
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:01:26
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:44:40