赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 犹他理工大学 | 57 : 80 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿比利基督大学 | 86 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他理工大学 | 78 : 89 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西雅图大学 | 66 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他理工大学 | 61 : 73 | 大峡谷大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-15 | 基督大学 | 63 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 丹佛大学 | 66 : 63 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北达科他州立大学 | 71 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 怀俄明大学 | 犹他理工大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-23 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-26 | 蒙大拿大学 | 犹他理工大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-04 | 博伊西州立大学 | 犹他理工大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他州立大学 | 犹他理工大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-14 | 犹他理工大学 | 韦伯州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-16 | 犹他理工大学 | 怀蒂埃尔 | 31天 |
NCAA | 2024-12-20 | 犹他理工大学 | 南达科他大学 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 丹佛大学 | 蒙大拿州立大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-25 | 蒙大拿大学 | 丹佛大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-05 | 丹佛大学 | 萨克拉门托州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-11 | 丹佛大学 | 科罗拉多大学(科罗拉多斯普林斯) | 25天 |
NCAA | 2024-12-16 | 加州州立富勒顿分校 | 丹佛大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-18 | 加州科大 | 丹佛大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-22 | 丹佛大学 | 北科罗拉多大学 | 36天 |