赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -59 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -59 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -59 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -59 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 64 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -10 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佩珀代因大学 | 76 : 94 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 58 : 63 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 75 : 77 | 芝加哥州立大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 63 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣地亚哥分校 | 79 : 69 | 加州大学欧文分校 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 57 : 70 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立北岭分校 | 88 : 92 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77 : 65 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州州立富勒顿分校 | 69 : 76 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 64 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -10 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佩珀代因大学 | 76 : 94 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 58 : 63 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 75 : 77 | 芝加哥州立大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 63 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣地亚哥分校 | 79 : 69 | 加州大学欧文分校 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 57 : 70 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立北岭分校 | 81 : 81 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77 : 65 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州州立富勒顿分校 | 69 : 76 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -59 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 拉文大学 | 62 : 80 | 加州科大 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉文大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -59 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 拉文大学 | 62 : 80 | 加州科大 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉文大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 76.72 | 69.16 | 0 | 2 | 65.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 西雅图大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉萨尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉文大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-05 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州大学圣地亚哥分校 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 22天 |
NCAA | 2024-12-16 | 爱达荷大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 30天 |
NCAA | 2024-12-18 | 犹他州立大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 32天 |
NCAA | 2024-12-21 | 圣地亚戈大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 36天 |
NCAA | 2024-12-29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 西方学院 | 43天 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立富勒顿分校 | 加州大学圣地亚哥分校 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉文大学 | 15天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣地亚哥分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉文大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%;}td, th ...
2024-04-16 15:02:17
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:51:59
KZ直播(2024年4月9日)讯,终于,掘金队在本赛季的NBA总决赛中战胜湖人队,首次夺得了NBA总冠军的殊荣!这是掘金队历史上的重大时刻,也是球迷们期待已久的胜利。在本场比赛中,掘金队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在进攻和防守两端都表现出色,以出色的篮板球和高效的命中率取得了领先。全队球员都发挥出色,特别是掘金队的核心球员约基奇,在比赛中独得30分,成为全场最佳球员。
2024-04-15 15:46:51
KZ直播(2024年4月9日)讯:根据最新的NBA观赛新规定,球迷提前入场的最合适时间成为了焦点讨论。这一新规定旨在提高球迷入场效率,确保比赛的顺利进行。那么,球迷们应该提前多久入场才最合适呢?根据NBA官方的建议,球迷们最好提前30分钟到1小时入场,以避免人流拥堵和延误。这个时间段足够球迷们找到自己的座位,并享受一段愉快的观赛体验。
2024-04-15 15:23:03
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-15 15:01:26
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:44:40