赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 1 场交锋,科登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-15 | 科尔顿 | 65 : 82 | 防守者体育 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-09 | 科尔顿 | 97 : 111 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 蒙特维多国民队 | 72 : 66 | 科尔顿 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 科尔顿 | 73 : 60 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,科登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-07 | 乌伦代大学 | 95 : 85 | 都市队 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 阿瓜达竞技 | 71 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-07 | 奥林匹亚 | 72 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-05 | 乌伦代大学 | 62 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-03 | 奥林匹亚 | 65 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 塔瓦雷 | 64 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-27 | 乌伦代大学 | 91 : 64 | 塔瓦雷 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-24 | 塔瓦雷 | 90 : 82 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌伦代大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 83.25 | 82.25 | 0 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-17 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 1天 |