南湾湖人
未开赛
11-18 09:00
斯托克顿国王

NBA-G 11-18 09:00 南湾湖人 VS 斯托克顿国王

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-02-15 斯托克顿国王 106 : 101 南湾湖人 5 207
    NBA-G 2024-01-23 斯托克顿国王 69 : 61 南湾湖人 8 130
    NBA-G 2023-11-22 南湾湖人 120 : 105 斯托克顿国王 15 225
    NBA-G 2023-11-20 南湾湖人 101 : 112 斯托克顿国王 -11 213
    NBA-G 2023-03-12 斯托克顿国王 118 : 109 南湾湖人 9 227

    两队近 5 场交锋,南湾湖人1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    南湾湖人 南湾湖人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-16 南湾湖人 118 : 128 圣克鲁斯勇士 -10 246
    NBA-G 2024-11-10 盐湖城之星 96 : 110 南湾湖人 -14 206
    NBA-G 2024-03-31 墨西哥城队长 119 : 108 南湾湖人 11 227
    NBA-G 2024-03-30 墨西哥城队长 118 : 107 南湾湖人 11 225
    NBA-G 2024-03-28 南湾湖人 120 : 117 圣克鲁斯勇士 3 237
    NBA-G 2024-03-26 南湾湖人 105 : 97 G联盟引爆者 8 202
    NBA-G 2024-03-24 南湾湖人 107 : 116 里奥格兰德山谷毒蛇 -9 223
    NBA-G 2024-03-22 南湾湖人 113 : 129 里奥格兰德山谷毒蛇 -16 242
    NBA-G 2024-03-16 南湾湖人 112 : 116 混音撕裂之城 -4 228
    NBA-G 2024-03-14 韦斯特彻斯特尼克斯 104 : 114 南湾湖人 -10 218

    两队近 10 场交锋,南湾湖人4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    斯托克顿国王 斯托克顿国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-16 盐湖城之星 110 : 116 斯托克顿国王 -6 226
    NBA-G 2024-11-14 盐湖城之星 112 : 116 斯托克顿国王 -4 228
    NBA-G 2024-11-12 斯托克顿国王 100 : 108 山谷太阳 -8 208
    NBA-G 2024-04-05 圣克鲁斯勇士 109 : 112 斯托克顿国王 -3 221
    NBA-G 2024-03-31 斯托克顿国王 102 : 91 苏瀑天空力量 11 193
    NBA-G 2024-03-30 斯托克顿国王 125 : 117 苏瀑天空力量 8 242
    NBA-G 2024-03-27 斯托克顿国王 117 : 118 孟菲斯喧嚣 -1 235
    NBA-G 2024-03-24 圣克鲁斯勇士 100 : 108 斯托克顿国王 -8 208
    NBA-G 2024-03-22 圣克鲁斯勇士 122 : 131 斯托克顿国王 -9 253
    NBA-G 2024-03-18 混音撕裂之城 104 : 106 斯托克顿国王 -2 210

    两队近 10 场交锋,斯托克顿国王8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    近期赛程

    • 南湾湖人 南湾湖人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-18 南湾湖人 斯托克顿国王 1天
      NBA-G 2024-11-21 圣迭戈快船 南湾湖人 4天
      NBA-G 2024-11-25 南湾湖人 斯托克顿国王 8天
    • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-18 南湾湖人 斯托克顿国王 1天
      NBA-G 2024-11-21 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 4天
      NBA-G 2024-11-25 南湾湖人 斯托克顿国王 8天