托普安波查特
集锦|回放
11-16 23:00
于韦斯屈莱学院

芬兰乙A 11-16 23:00 托普安波查特 VS 于韦斯屈莱学院

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2024-11-16 于韦斯屈莱学院 76 : 99 托普安波查 -23 175
    芬兰乙A 2024-04-11 托普安波查 75 : 87 于韦斯屈莱学院 -12 162
    芬兰乙A 2024-04-08 于韦斯屈莱学院 80 : 73 托普安波查 7 153
    芬兰乙A 2024-04-05 托普安波查 93 : 100 于韦斯屈莱学院 -7 193
    芬兰乙A 2024-01-27 托普安波查 94 : 100 于韦斯屈莱学院 -6 194
    芬兰乙A 2023-10-28 于韦斯屈莱学院 92 : 83 托普安波查 9 175

    两队近 6 场交锋,托普安波查特1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    托普安波查特 托普安波查特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2024-11-16 于韦斯屈莱学院 76 : 99 托普安波查 -23 175
    芬兰乙A 2024-11-09 托普安波查 86 : 79 突袭者 7 165
    芬兰乙A 2024-11-03 基皮纳 111 : 91 托普安波查 20 202
    芬兰乙A 2024-04-11 托普安波查 75 : 87 于韦斯屈莱学院 -12 162
    芬兰乙A 2024-04-08 于韦斯屈莱学院 80 : 73 托普安波查 7 153
    芬兰乙A 2024-04-05 托普安波查 93 : 100 于韦斯屈莱学院 -7 193
    芬兰乙A 2024-03-31 托普安波查 103 : 89 突袭者 14 192
    芬兰乙A 2024-03-30 突袭者 98 : 102 托普安波查 -4 200
    芬兰乙A 2024-03-24 托普安波查 73 : 90 汉卡 -17 163
    芬兰乙A 2024-03-09 克里斯蒂卡图尔库 49 : 89 托普安波查 -40 138

    两队近 10 场交锋,托普安波查特5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    于韦斯屈莱学院 于韦斯屈莱学院
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2024-11-16 于韦斯屈莱学院 76 : 99 托普安波查 -23 175
    芬兰乙A 2024-11-09 拉忽兰 76 : 98 于韦斯屈莱学院 -22 174
    芬兰乙A 2024-11-03 于韦斯屈莱学院 86 : 73 赫尔辛基NMKY 13 159
    芬兰乙A 2024-04-25 于韦斯屈莱学院 63 : 94 汉卡 -31 157
    芬兰乙A 2024-04-21 汉卡 76 : 72 于韦斯屈莱学院 4 148
    芬兰乙A 2024-04-18 于韦斯屈莱学院 67 : 93 汉卡 -26 160
    芬兰乙A 2024-04-11 托普安波查 75 : 87 于韦斯屈莱学院 -12 162
    芬兰乙A 2024-04-08 于韦斯屈莱学院 80 : 73 托普安波查 7 153
    芬兰乙A 2024-04-05 托普安波查 93 : 100 于韦斯屈莱学院 -7 193
    芬兰乙A 2024-03-31 于韦斯屈莱学院 86 : 80 艾内科斯基惠民 6 166

    两队近 10 场交锋,于韦斯屈莱学院6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 托普安波查特 托普安波查特[芬兰乙A排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 16 6 92.95 81.55 0 3 72.7%
    • 于韦斯屈莱学院 于韦斯屈莱学院[芬兰乙A排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 20 2 86.09 72.09 0 2 90.9%

    近期赛程

    • 托普安波查特 托普安波查特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 于韦斯屈莱学院 于韦斯屈莱学院

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔