赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
印尼联 | 2024-03-24 | 沙拉笛加 | 65 : 56 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
印尼联 | 2024-01-19 | 拉贾瓦利棉兰 | 78 : 66 | 沙拉笛加 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙拉笛加胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
印尼联 | 2025-01-19 | 沙拉笛加 | 56 : 90 | 印尼年轻骑士 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
印尼联 | 2025-01-17 | 沙拉笛加 | 62 : 50 | 印尼勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
印尼联 | 2025-01-12 | 沙拉笛加 | 58 : 80 | 兰斯皮克 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 沙拉笛加 | 54 : 74 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
印尼联 | 2024-09-24 | 沙拉笛加 | 32 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | -40 | 输 | 104 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 沙拉笛加 | 99 : 79 | 印尼勇士 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
印尼联 | 2024-06-30 | 嘉鲁达万隆 | 100 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙拉笛加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 兰斯皮克 | 58 : 68 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
印尼联 | 2024-09-24 | 印尼勇士 | 56 : 72 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
印尼联 | 2024-07-06 | 坦格朗老鹰 | 95 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
印尼联 | 2024-06-19 | 婆罗洲地球 | 91 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
印尼联 | 2024-06-15 | 拉贾瓦利棉兰 | 81 : 100 | 汉都亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 26 | 60.7 | 73.73 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 76.96 | 84.54 | 0 | 9 | 38.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-30 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 2天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 沙拉笛加 | 嘉鲁达万隆 | 11天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 沙拉笛加 | 阿玛尔塔 | 12天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 德瓦联 | 沙拉笛加 | 16天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 坦格朗老鹰 | 沙拉笛加 | 18天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 沙拉笛加 | 太平洋凯撒 | 47天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 52天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 76天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-01 | 拉贾瓦利棉兰 | 兰斯皮克 | 4天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 拉贾瓦利棉兰 | 嘉鲁达万隆 | 5天 |
印尼联 | 2025-02-05 | 德瓦联 | 拉贾瓦利棉兰 | 8天 |
印尼联 | 2025-02-14 | 阿玛尔塔 | 拉贾瓦利棉兰 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 19天 |
印尼联 | 2025-03-08 | 印尼勇士 | 拉贾瓦利棉兰 | 39天 |
印尼联 | 2025-03-12 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 43天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 拉贾瓦利棉兰 | 坦格朗老鹰 | 50天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 53天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 74天 |