赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
印尼联 | 2024-07-05 | 雅加达明灯 | 94 : 75 | 孟加拉骑士 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2024-06-02 | 孟加拉骑士 | 69 : 88 | 雅加达明灯 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
印尼联 | 2025-01-19 | 孟加拉骑士 | 95 : 66 | 印尼勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
印尼联 | 2025-01-17 | 孟加拉骑士 | 74 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 孟加拉骑士 | 80 : 76 | 兰斯皮克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 孟加拉骑士 | 80 : 52 | 太平洋凯撒 | 胜 | 28 | 赢 | 132 | 大 |
印尼联 | 2024-09-24 | 沙拉笛加 | 32 : 72 | 孟加拉骑士 | 胜 | -40 | 赢 | 104 | 大 |
印尼联 | 2024-07-15 | 印尼年轻骑士 | 98 : 68 | 孟加拉骑士 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
印尼联 | 2024-07-14 | 印尼年轻骑士 | 93 : 96 | 孟加拉骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 德瓦联 | 85 : 96 | 雅加达明灯 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 雅加达明灯 | 72 : 55 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-03 | 雅加达明灯 | 76 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-29 | 雅加达明灯 | 69 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 巴厘普山联 | 49 : 74 | 雅加达明灯 | 胜 | -25 | 赢 | 123 | 大 |
印尼联 | 2024-09-23 | 雅加达明灯 | 67 : 58 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
印尼联 | 2024-08-04 | 印尼年轻骑士 | 65 : 73 | 雅加达明灯 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2024-08-03 | 印尼年轻骑士 | 70 : 82 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 80.4 | 67.93 | 3 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-08 | 孟加拉骑士 | 阿玛尔塔 | 11天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 孟加拉骑士 | 嘉鲁达万隆 | 12天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 孟加拉骑士 | 巴厘普山联 | 18天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 19天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 孟加拉骑士 | 坦格朗老鹰 | 53天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 孟加拉骑士 | 德瓦联 | 54天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 73天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 75天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-12 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 15天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 16天 |
印尼联 | 2025-03-04 | 雅加达明灯 | 巴厘普山联 | 35天 |
印尼联 | 2025-03-06 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 37天 |
印尼联 | 2025-03-08 | 印尼年轻骑士 | 雅加达明灯 | 39天 |
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 44天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-18 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 49天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 雅加达明灯 | 印尼勇士 | 50天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 53天 |