赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-06-30 | 嘉鲁达万隆 | 100 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2024-06-22 | 沙拉笛加 | 61 : 78 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
印尼联 | 2023-06-06 | 嘉鲁达万隆 | 80 : 45 | 沙拉笛加 | 负 | 35 | 输 | 125 | 小 |
印尼联 | 2023-02-13 | 沙拉笛加 | 57 : 77 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙拉笛加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
印尼联 | 2025-01-19 | 沙拉笛加 | 56 : 90 | 印尼年轻骑士 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
印尼联 | 2025-01-17 | 沙拉笛加 | 62 : 50 | 印尼勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
印尼联 | 2025-01-12 | 沙拉笛加 | 58 : 80 | 兰斯皮克 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 沙拉笛加 | 54 : 74 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
印尼联 | 2024-09-24 | 沙拉笛加 | 32 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | -40 | 输 | 104 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 沙拉笛加 | 99 : 79 | 印尼勇士 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
印尼联 | 2024-06-30 | 嘉鲁达万隆 | 100 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙拉笛加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-26 | 德瓦联 | 84 : 86 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
印尼联 | 2025-01-24 | 坦格朗老鹰 | 71 : 61 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 81 | 太平洋凯撒 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
印尼联 | 2025-01-12 | 印尼勇士 | 67 : 72 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 印尼年轻骑士 | 80 : 76 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 嘉鲁达万隆 | 58 : 59 | 德瓦联 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-29 | 雅加达明灯 | 69 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 嘉鲁达万隆 | 76 : 60 | 印尼勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-25 | 嘉鲁达万隆 | 59 : 63 | 兰斯皮克 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2024-07-27 | 嘉鲁达万隆 | 77 : 90 | 雅加达明灯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,嘉鲁达万隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 26 | 60.7 | 73.73 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 83.23 | 68.6 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-30 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 2天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 沙拉笛加 | 嘉鲁达万隆 | 11天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 沙拉笛加 | 阿玛尔塔 | 12天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 德瓦联 | 沙拉笛加 | 16天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 坦格朗老鹰 | 沙拉笛加 | 18天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 沙拉笛加 | 太平洋凯撒 | 47天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 52天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 76天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-02 | 拉贾瓦利棉兰 | 嘉鲁达万隆 | 5天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 沙拉笛加 | 嘉鲁达万隆 | 11天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 孟加拉骑士 | 嘉鲁达万隆 | 12天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 嘉鲁达万隆 | 婆罗洲地球 | 36天 |
印尼联 | 2025-03-09 | 嘉鲁达万隆 | 兰斯皮克 | 40天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 嘉鲁达万隆 | 阿玛尔塔 | 47天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 75天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 88天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 102天 |