伊斯坦布尔费内里女篮
集锦|回放
02-13 22:00
伊兹密尔布尤克谢希尔女篮

土KBBL女联 02-13 22:00 伊斯坦布尔费内里女篮 VS 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土KBBL女联 2025-02-13 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 43 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -22 108
    土KBBL女联 2025-02-10 伊斯坦布尔费内里女篮 63 : 65 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 -2 128
    土KBBL女联 2025-02-07 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 58 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -7 123

    两队近 3 场交锋,伊斯坦布尔费内里女篮2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伊斯坦布尔费内里女篮 伊斯坦布尔费内里女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土KBBL女联 2025-02-13 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 43 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -22 108
    土KBBL女联 2025-02-10 伊斯坦布尔费内里女篮 63 : 65 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 -2 128
    土KBBL女联 2025-02-07 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 58 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -7 123
    土KBBL女联 2025-02-01 伊斯坦布尔费内里女篮 68 : 54 伊兹米特兹尔女篮 14 122
    土KBBL女联 2025-01-28 达卡塞里法利女篮 64 : 75 伊斯坦布尔费内里女篮 -11 139
    土KBBL女联 2025-01-20 伊斯坦布尔费内里女篮 76 : 61 凯末尔帕萨女篮 15 137
    土KBBL女联 2025-01-13 杜泽竞技女篮 76 : 63 伊斯坦布尔费内里女篮 13 139
    土KBBL女联 2025-01-05 伊斯坦布尔费内里女篮 72 : 38 贝萨女篮 34 110
    土KBBL女联 2024-12-14 伊兹米特兹尔女篮 42 : 96 伊斯坦布尔费内里女篮 -54 138
    土KBBL女联 2024-12-07 伊斯坦布尔费内里女篮 54 : 60 达卡塞里法利女篮 -6 114

    两队近 10 场交锋,伊斯坦布尔费内里女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土KBBL女联 2025-02-13 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 43 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -22 108
    土KBBL女联 2025-02-10 伊斯坦布尔费内里女篮 63 : 65 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 -2 128
    土KBBL女联 2025-02-07 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 58 : 65 伊斯坦布尔费内里女篮 -7 123
    土KBBL女联 2025-02-03 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 42 : 56 伊斯坦布尔青年体育女篮 -14 98
    土KBBL女联 2025-01-26 格布尔萨女篮 87 : 61 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 26 148
    EBBL杯 2025-01-18 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 61 : 49 贡高伦女篮 12 110
    土KBBL女联 2025-01-12 伊斯坦布尔女篮 77 : 61 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 16 138
    土KBBL女联 2025-01-04 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 50 : 43 卡迪科伊女篮 7 93
    土KBBL女联 2024-12-15 伊斯坦布尔青年体育女篮 71 : 65 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 6 136
    土女乙 2024-12-09 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 77 : 88 格布尔萨女篮 -11 165

    两队近 10 场交锋,伊兹密尔布尤克谢希尔女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 伊斯坦布尔费内里女篮 伊斯坦布尔费内里女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮 伊兹密尔布尤克谢希尔女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔