赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-04-13 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-23 | 浦安矛船 | 0 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 冲绳SV | 3 : 4 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 4 | 57 | 35 | 22 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 1天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 1天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 8天 |