赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-23 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2023-09-17 | 冲绳SV | 1 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2023-06-11 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,天籁枚方胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-09 | 大分红温泉 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-09 | 横河武藏野FC | 0 : 4 | 冲绳SV | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-11-02 | 冲绳SV | 3 : 4 | 枥木市FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 本田制锁 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-29 | 冲绳SV | 2 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-22 | 冲绳SV | 2 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,冲绳SV胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 16 | 18 | 39 | -21 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 1天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 冲绳SV | 滋贺湖王 | 1天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 8天 |