赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-04 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2023-12-24 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2023-07-01 | 大子弹 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,向前流浪者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-01 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 德扎迪纳摩 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-29 | 大子弹 | 1 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 大子弹 | 0 : 2 | 红箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 红箭 | 1 : 2 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 8天 |