赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-03-30 | 利兹联 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-09-23 | 沃特福德 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利兹联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 斯旺西 | 利兹联 | 9天 |
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 22天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 25天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 德比郡 | 利兹联 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 7天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 11天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 22天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 26天 |
英冠 | 2024-12-14 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 47天 |