赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 斯旺西 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 16 | 68 | 64 | 4 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 23 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 斯旺西 | 利兹联 | 9天 |
英冠 | 2024-11-28 | 德比郡 | 斯旺西 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 15天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 22天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 25天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 8天 |
英冠 | 2024-11-28 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 15天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 22天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 25天 |
英冠 | 2024-12-14 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 47天 |