赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-08-17 | 史洛加多波 | 1 : 1 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-05-13 | 史洛加多波 | 1 : 2 | 波苏耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波黑杯 | 2024-03-12 | 波苏耶 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑杯 | 2024-02-28 | 史洛加多波 | 2 : 3 | 波苏耶 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波黑甲 | 2023-12-09 | 波苏耶 | 0 : 1 | 史洛加多波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2023-09-03 | 史洛加多波 | 0 : 4 | 波苏耶 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,史洛加多波胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-08-17 | 史洛加多波 | 1 : 1 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-05-13 | 史洛加多波 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑杯 | 2024-03-12 | 波苏耶 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑杯 | 2024-02-28 | 史洛加多波 | 1 : 0 | 波苏耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2023-12-09 | 波苏耶 | 0 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2023-09-03 | 史洛加多波 | 0 : 2 | 波苏耶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,史洛加多波胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑杯 | 2024-03-12 | 波苏耶 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2023-12-09 | 波苏耶 | 0 : 1 | 史洛加多波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,史洛加多波胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑杯 | 2024-03-12 | 波苏耶 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2023-12-09 | 波苏耶 | 0 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,史洛加多波胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 史洛加多波 | 0 : 2 | 萨拉热窝 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-11-02 | 日林斯基 | 1 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-26 | 加比拉 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-20 | 史洛加多波 | 1 : 2 | 比耶利纳工人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-28 | 史洛加多波 | 3 : 0 | 斯洛伯达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-25 | 伊格曼 | 2 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-21 | 史洛加多波 | 0 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 希罗基布里耶格 | 0 : 1 | 史洛加多波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-12 | 史洛加多波 | 1 : 3 | 日林斯基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-02 | 史洛加多波 | 1 : 1 | 泽列兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,史洛加多波胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 史洛加多波 | 0 : 1 | 萨拉热窝 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-11-02 | 日林斯基 | 0 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-26 | 加比拉 | 0 : 2 | 史洛加多波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-20 | 史洛加多波 | 0 : 2 | 比耶利纳工人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-28 | 史洛加多波 | 1 : 0 | 斯洛伯达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-25 | 伊格曼 | 0 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-21 | 史洛加多波 | 0 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 希罗基布里耶格 | 0 : 1 | 史洛加多波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-12 | 史洛加多波 | 0 : 0 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-02 | 史洛加多波 | 1 : 0 | 泽列兹尼察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,史洛加多波胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 斯洛伯达 | 0 : 2 | 波苏耶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-03 | 波苏耶 | 3 : 0 | 伊格曼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-27 | 波苏耶 | 0 : 3 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-19 | 希罗基布里耶格 | 2 : 1 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 波苏耶 | 0 : 1 | 泽列兹尼察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-26 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 : 0 | 波苏耶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 比耶利纳工人 | 1 : 3 | 波苏耶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 波苏耶 | 2 : 2 | 萨拉热窝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 1 | 日林斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波苏耶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 斯洛伯达 | 0 : 1 | 波苏耶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-03 | 波苏耶 | 1 : 0 | 伊格曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-27 | 波苏耶 | 0 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-19 | 希罗基布里耶格 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 波苏耶 | 0 : 0 | 泽列兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-26 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 比耶利纳工人 | 0 : 1 | 波苏耶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 波苏耶 | 0 : 1 | 萨拉热窝 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 0 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波苏耶胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 40 | 55 | -15 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 28 | 46 | -18 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-24 | 史洛加多波 | 波苏耶 | 7天 |
波黑甲 | 2024-11-30 | 史洛加多波 | 泽列兹尼察 | 14天 |
波黑甲 | 2024-12-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 史洛加多波 | 14天 |
波黑甲 | 2024-12-07 | 希罗基布里耶格 | 史洛加多波 | 21天 |
波黑甲 | 2024-12-14 | 史洛加多波 | 莫斯塔尔维列兹 | 28天 |
波黑甲 | 2025-02-15 | 伊格曼 | 史洛加多波 | 91天 |
波黑甲 | 2025-02-22 | 史洛加多波 | 斯洛伯达 | 98天 |
波黑甲 | 2025-03-01 | 史洛加多波 | 比耶利纳工人 | 105天 |
波黑甲 | 2025-03-08 | 加比拉 | 史洛加多波 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-24 | 史洛加多波 | 波苏耶 | 7天 |
波黑甲 | 2024-12-01 | 波苏耶 | 加比拉 | 14天 |
波黑甲 | 2024-12-07 | 波苏耶 | 萨拉热窝 | 21天 |
波黑甲 | 2024-12-14 | 比耶利纳工人 | 波苏耶 | 28天 |
波黑甲 | 2025-02-15 | 巴尼亚卢卡战士 | 波苏耶 | 91天 |
波黑甲 | 2025-02-22 | 波苏耶 | 泽列兹尼察 | 98天 |
波黑甲 | 2025-03-01 | 希罗基布里耶格 | 波苏耶 | 105天 |
波黑甲 | 2025-03-08 | 波苏耶 | 莫斯塔尔维列兹 | 112天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
史洛加多波 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波苏耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年4月20日讯,切尔西在一场激烈的比赛中逆转阿森纳,保住了英超冠军排名第四的希望。这场比赛不仅仅是两支伦敦豪门之间的对决,更是一场关系到英超冠军归属的生死战。上半场比赛开始,阿森纳展现出了强大的进攻能力,仅仅10分钟,他们就通过前锋阿布梅扬的进球取得了领先。阿森纳的球迷们欢呼雀跃,他们相信自己的球队能够在这场比赛中击败切尔西。
2024-04-20 13:19:09
足球直播吧2024年4月20日讯,英超领头羊曼城遭到重创,他们的关键球员德布劳内因为累积黄牌被停赛一场,无缘对阵利物浦的焦点战。这一消息对于曼城来说无疑是个巨大的打击,因为德布劳内一直以来都是球队的核心和灵魂人物。德布劳内是曼城的中场核心,他的离开无疑会给球队的进攻构建带来很大的困扰。他在过去的比赛中展现出了出色的个人能力和出色的组织能力,为球队创造了大量的进攻机会。
2024-04-20 12:17:10
足球直播吧2024年4月20日讯,英超新篇章:20支球队的荣耀之战即将启航。随着新赛季的临近,英超球迷们迫不及待地期待着这场精彩纷呈的足球盛宴。本赛季的英超联赛将迎来一场全新的篇章,20支球队将展开激烈的争夺,为荣耀而战。本赛季的英超联赛将继续保持激烈的竞争,各支球队都希望能够在赛季结束时夺得冠军。过去几个赛季,曼城和利物浦一直是争冠的热门球队,但其他球队也在不断进步,争夺冠军的竞争将更加激烈。
2024-04-20 11:41:53
足球直播吧2024年4月20日讯,曼城在本赛季英超联赛中成功捧得冠军奖杯,利物浦紧随其后获得亚军,而切尔西则位列第三。这个赛季的英超联赛可谓是一场激烈的争夺战,球员们的出色表现也为我们带来了精彩的比赛。下面我们为您评选出最佳球星球队。首先,我们来看看曼城。作为本赛季的冠军球队,曼城的每一位球员都发挥出色,为球队的成功做出了巨大贡献。
2024-04-20 11:25:55
足球直播吧2024年4月20日讯,英超联赛的奖金分配一直是球队之间争议的焦点。豪门球队对于海外转播费均分的决定表示不满,而低级别联赛则要求更多的支援。这一问题近日成为了热议的话题。英超联赛作为全球最具影响力的足球联赛之一,其海外转播费收入相当可观。然而,豪门球队认为这样的收入分配方式不公平,他们认为自己的知名度和影响力更大,应该获得更多的奖金。
2024-04-20 10:15:34
足球直播吧2024年4月20日讯,近日,英超中资球队狼队的股权结构发生了重大变动。复星国际成为唯一持股的俱乐部,这一消息引起了广泛的关注和讨论。狼队是英超联赛中唯一一支由中国企业持股的球队,自2016年以来,复星国际一直是狼队的重要股东之一。然而,最近的一次股权变动使复星国际成为了狼队的唯一持股方,这标志着中国资本在英超的影响力进一步加大。
2024-04-20 10:08:42