汉诺威96
未开赛
12-08 20:30
乌尔姆

德乙 12-08 20:30 汉诺威96 VS 乌尔姆

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场

    近期战绩

    汉诺威96 汉诺威96
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德乙 2024-11-10 汉诺威96 1 : 3 艾禾斯堡 -2 4
    德乙 2024-11-02 卡尔斯鲁厄 1 : 2 汉诺威96 -1 3
    德乙 2024-10-27 汉诺威96 3 : 0 马格德堡 3 3
    德乙 2024-10-19 沙尔克04 0 : 1 汉诺威96 -1 1
    德乙 2024-10-06 汉诺威96 0 : 2 布伦瑞克 -2 2
    德乙 2024-09-29 纽伦堡 0 : 2 汉诺威96 -2 2
    德乙 2024-09-21 汉诺威96 1 : 2 帕德博恩 -1 3
    德乙 2024-09-14 凯泽斯劳滕 1 : 3 汉诺威96 -2 4
    德乙 2024-08-31 汉诺威96 0 : 1 杜塞尔多夫 -1 1
    德乙 2024-08-24 汉堡 0 : 1 汉诺威96 -1 1

    两队近 10 场交锋,汉诺威966 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    乌尔姆 乌尔姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德乙 2024-11-09 乌尔姆 0 : 0 马格德堡 0 0
    德乙 2024-11-02 沙尔克04 0 : 0 乌尔姆 0 0
    德乙 2024-10-27 乌尔姆 1 : 1 达姆施塔特 0 2
    德乙 2024-10-20 卡尔斯鲁厄 1 : 0 乌尔姆 1 1
    德乙 2024-10-05 乌尔姆 0 : 2 科隆 -2 2
    德乙 2024-09-28 布伦瑞克 1 : 3 乌尔姆 -2 4
    德乙 2024-09-22 乌尔姆 3 : 1 艾禾斯堡 2 4
    德乙 2024-09-14 纽伦堡 2 : 1 乌尔姆 1 3
    德乙 2024-09-01 乌尔姆 0 : 0 帕德博恩 0 0
    德乙 2024-08-25 杜塞尔多夫 2 : 1 乌尔姆 1 3

    两队近 10 场交锋,乌尔姆2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 汉诺威96 汉诺威96[德乙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 12 14 50 55 -5 10 35%
    • 乌尔姆 乌尔姆[德乙排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      12 2 6 10 13 -3 17 17%

    近期赛程

    • 汉诺威96 汉诺威96

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德乙 2024-11-23 汉诺威96 达姆施塔特 7天
      德乙 2024-11-30 科隆 汉诺威96 14天
      德乙 2024-12-08 汉诺威96 乌尔姆 22天
      德乙 2024-12-15 菲尔特 汉诺威96 29天
      德乙 2024-12-22 汉诺威96 柏林赫塔 36天
      德乙 2025-01-19 雷根斯堡 汉诺威96 64天
      德乙 2025-01-26 汉诺威96 普鲁士明斯特 71天
      德乙 2025-02-02 汉堡 汉诺威96 78天
      德乙 2025-02-09 汉诺威96 杜塞尔多夫 85天
      德乙 2025-02-16 凯泽斯劳滕 汉诺威96 92天
    • 乌尔姆 乌尔姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德乙 2024-11-23 柏林赫塔 乌尔姆 7天
      德乙 2024-12-01 乌尔姆 菲尔特 15天
      德乙 2024-12-08 汉诺威96 乌尔姆 22天
      德乙 2024-12-15 乌尔姆 汉堡 29天
      德乙 2024-12-22 普鲁士明斯特 乌尔姆 36天
      德乙 2025-01-19 凯泽斯劳滕 乌尔姆 64天
      德乙 2025-01-26 乌尔姆 雷根斯堡 71天
      德乙 2025-02-02 杜塞尔多夫 乌尔姆 78天
      德乙 2025-02-09 乌尔姆 帕德博恩 85天
      德乙 2025-02-16 纽伦堡 乌尔姆 92天