赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-05-20 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德女杯 | 2024-03-30 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 9 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
德女联 | 2024-01-30 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-05-20 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女杯 | 2024-03-30 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-01-30 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-01-30 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-01-30 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 埃森舍纳贝克女足 | 5 : 2 | 乌德勒支女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 科隆女足 | 1 : 2 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 弗赖堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 0 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 乌德勒支女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 科隆女足 | 0 : 2 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-11-04 | 弗赖堡女足 | 0 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-26 | 佛罗伦萨女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女杯 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯堡女足 | 6 : 0 | 柏林赫塔女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-11-04 | 弗赖堡女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 法兰克福女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-26 | 佛罗伦萨女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女杯 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 柏林赫塔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 75 | 17 | 58 | 2 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 拜仁女足 | 21天 |
德女联 | 2024-12-14 | 霍芬海姆女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 28天 |
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 77天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 84天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 91天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 112天 |
德女联 | 2025-03-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 图尔宾女足 | 119天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 133天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 147天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 勒沃库森女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 21天 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 沃尔夫斯堡女足 | 罗马女足 | 25天 |
德女联 | 2024-12-14 | 云达不莱梅女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 28天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 里昂女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 31天 |
德女联 | 2025-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 77天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 84天 |
德女联 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 91天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 112天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 119天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 133天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃森舍纳贝克女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
沃尔夫斯堡女足 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
足球直播吧2024年4月20日讯,切尔西在一场激烈的比赛中逆转阿森纳,保住了英超冠军排名第四的希望。这场比赛不仅仅是两支伦敦豪门之间的对决,更是一场关系到英超冠军归属的生死战。上半场比赛开始,阿森纳展现出了强大的进攻能力,仅仅10分钟,他们就通过前锋阿布梅扬的进球取得了领先。阿森纳的球迷们欢呼雀跃,他们相信自己的球队能够在这场比赛中击败切尔西。
2024-04-20 13:19:09
足球直播吧2024年4月20日讯,英超领头羊曼城遭到重创,他们的关键球员德布劳内因为累积黄牌被停赛一场,无缘对阵利物浦的焦点战。这一消息对于曼城来说无疑是个巨大的打击,因为德布劳内一直以来都是球队的核心和灵魂人物。德布劳内是曼城的中场核心,他的离开无疑会给球队的进攻构建带来很大的困扰。他在过去的比赛中展现出了出色的个人能力和出色的组织能力,为球队创造了大量的进攻机会。
2024-04-20 12:17:10
足球直播吧2024年4月20日讯,英超新篇章:20支球队的荣耀之战即将启航。随着新赛季的临近,英超球迷们迫不及待地期待着这场精彩纷呈的足球盛宴。本赛季的英超联赛将迎来一场全新的篇章,20支球队将展开激烈的争夺,为荣耀而战。本赛季的英超联赛将继续保持激烈的竞争,各支球队都希望能够在赛季结束时夺得冠军。过去几个赛季,曼城和利物浦一直是争冠的热门球队,但其他球队也在不断进步,争夺冠军的竞争将更加激烈。
2024-04-20 11:41:53
足球直播吧2024年4月20日讯,曼城在本赛季英超联赛中成功捧得冠军奖杯,利物浦紧随其后获得亚军,而切尔西则位列第三。这个赛季的英超联赛可谓是一场激烈的争夺战,球员们的出色表现也为我们带来了精彩的比赛。下面我们为您评选出最佳球星球队。首先,我们来看看曼城。作为本赛季的冠军球队,曼城的每一位球员都发挥出色,为球队的成功做出了巨大贡献。
2024-04-20 11:25:55
足球直播吧2024年4月20日讯,英超联赛的奖金分配一直是球队之间争议的焦点。豪门球队对于海外转播费均分的决定表示不满,而低级别联赛则要求更多的支援。这一问题近日成为了热议的话题。英超联赛作为全球最具影响力的足球联赛之一,其海外转播费收入相当可观。然而,豪门球队认为这样的收入分配方式不公平,他们认为自己的知名度和影响力更大,应该获得更多的奖金。
2024-04-20 10:15:34
足球直播吧2024年4月20日讯,近日,英超中资球队狼队的股权结构发生了重大变动。复星国际成为唯一持股的俱乐部,这一消息引起了广泛的关注和讨论。狼队是英超联赛中唯一一支由中国企业持股的球队,自2016年以来,复星国际一直是狼队的重要股东之一。然而,最近的一次股权变动使复星国际成为了狼队的唯一持股方,这标志着中国资本在英超的影响力进一步加大。
2024-04-20 10:08:42