斯旺西U21
集锦|回放
10-25 02:00
伯恩茅斯U21

英乙U21 10-25 02:00 斯旺西U21 VS 伯恩茅斯U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英乙U21 2024-02-13 伯恩茅斯U21 2 : 3 斯旺西U21 -1 5
    英乙U21 2023-11-07 斯旺西U21 3 : 4 伯恩茅斯U21 -1 7

    两队近 3 场交锋,斯旺西U211 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    斯旺西U21 斯旺西U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 南安普顿U21 2 : 1 斯旺西U21 1 3
    英乙U21 2024-10-29 卡迪夫城U21 1 : 0 斯旺西U21 1 1
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英乙U21 2024-09-23 布里斯托尔城U21 0 : 2 斯旺西U21 -2 2
    英乙U21 2024-08-26 巴恩斯利U21 0 : 0 斯旺西U21 0 0
    英乙U21 2024-08-20 斯旺西U21 1 : 3 弗利特伍德U21 -2 4
    威联杯 2024-07-21 斯旺西U21 1 : 1 巴格兰龙 0 2
    英乙U21 2024-05-21 斯旺西U21 2 : 4 谢菲尔德联U21 -2 6
    英乙U21 2024-05-10 伯明翰U21 0 : 1 斯旺西U21 -1 1
    英乙U21 2024-04-29 斯旺西U21 1 : 0 谢周三U21 1 1

    两队近 10 场交锋,斯旺西U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-29 米尔沃尔U21 1 : 3 伯恩茅斯U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英U21杯 2024-10-22 切尔西U21 4 : 1 伯恩茅斯U21 3 5
    英乙U21 2024-09-30 伯恩茅斯U21 0 : 5 布里斯托尔城U21 -5 5
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英U21杯 2024-09-14 伯恩茅斯U21 3 : 2 德比郡U21 1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-06 巴恩斯利U21 3 : 4 伯恩茅斯U21 -1 7
    英乙U21 2024-08-30 伯恩茅斯U21 2 : 2 谢周三U21 0 4

    两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 斯旺西U21 斯旺西U21[英乙U21排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 8 80 46 34 4 57%
    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21[英乙U21排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 16 10 60 45 15 7 55%

    近期赛程

    • 斯旺西U21 斯旺西U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 斯旺西U21 布伦特福德U21 3天
      英乙U21 2024-12-03 伊普斯维奇U21 斯旺西U21 18天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 24天
      英乙U21 2024-12-17 查尔顿U21 斯旺西U21 32天
      英乙U21 2025-01-06 斯旺西U21 科尔切斯特联U21 52天
      英乙U21 2025-01-13 布里斯托尔城U21 斯旺西U21 59天
      英乙U21 2025-01-20 斯旺西U21 米尔沃尔U21 66天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 74天
      英U21杯 2025-02-01 南安普顿U21 斯旺西U21 77天
      英乙U21 2025-02-11 卡迪夫城U21 斯旺西U21 88天
    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 伯恩茅斯U21 沃特福德U21 4天
      英乙U21 2024-12-03 卡迪夫城U21 伯恩茅斯U21 18天
      英乙U21 2024-12-10 伯恩茅斯U21 查尔顿U21 25天
      英乙U21 2024-12-16 布伦特福德U21 伯恩茅斯U21 31天
      英乙U21 2025-01-07 伯恩茅斯U21 布里斯托尔城U21 53天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 60天
      英乙U21 2025-01-18 科尔切斯特联U21 伯恩茅斯U21 63天
      英U21杯 2025-01-22 伯恩茅斯U21 布伦特福德U21 67天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 74天
      英乙U21 2025-02-04 米尔沃尔U21 伯恩茅斯U21 81天