考文垂U21
集锦|回放
10-21 20:00
弗利特伍德U21

英乙U21 10-21 20:00 考文垂U21 VS 弗利特伍德U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英乙U21 2024-01-25 考文垂U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2023-10-31 弗利特伍德U21 4 : 0 考文垂U21 4 4

    两队近 3 场交锋,考文垂U210 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    考文垂U21 考文垂U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 莱斯特城U21 2 : 2 考文垂U21 0 4
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-30 考文垂U21 0 : 5 伯恩利U21 -5 5
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-10-04 考文垂U21 0 : 1 谢周三U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-01 赫尔城U21 4 : 0 考文垂U21 4 4
    英乙U21 2024-08-26 考文垂U21 0 : 1 布伦特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-08-13 考文垂U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    球会友谊 2024-07-27 考文垂U21 3 : 3 斯特拉特福镇 0 6

    两队近 10 场交锋,考文垂U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-10 西布罗姆维奇U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-07 弗利特伍德U21 0 : 0 科尔切斯特联U21 0 0
    英乙U21 2024-08-26 弗利特伍德U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 考文垂U21 考文垂U21[英乙U21排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 11 44 38 6 9 39%
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%

    近期赛程

    • 考文垂U21 考文垂U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 考文垂U21 巴恩斯利U21 4天
      英乙U21 2024-12-03 谢菲尔德联U21 考文垂U21 18天
      英乙U21 2024-12-10 考文垂U21 彼得堡联U21 25天
      英乙U21 2024-12-17 维冈竞技U21 考文垂U21 32天
      英乙U21 2025-01-07 赫尔城U21 考文垂U21 53天
      英乙U21 2025-01-14 考文垂U21 谢周三U21 60天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 70天
      英U21杯 2025-02-01 莱斯特城U21 考文垂U21 77天
      英乙U21 2025-02-11 考文垂U21 伯恩利U21 88天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 95天
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 弗利特伍德U21 克鲁U21 4天
      英乙U21 2024-12-03 巴恩斯利U21 弗利特伍德U21 18天
      英乙U21 2024-12-10 弗利特伍德U21 伯恩利U21 25天
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 32天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 60天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 67天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 74天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 84天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 95天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 102天